| 중간 | 기말 | 과제 | 기타 | 출석 |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
| 주차 | 강의내용 | 강의방식 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 운동역학의 정의 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 2 | 인체에 대한 기초지식들(골격계) | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 3 | 인체에 대한 기초지식들(골격근) | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 4 | 인체에 대한 기초지식들(자세반사) | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 5 | 인체 내에서 일어나는 에너지 메커니즘(영양소) | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 6 | 인체 내에서 일어나는 에너지 메커니즘(에너지 공급 방법 및 유.무산소 운동) | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 7 | 인체 호르몬이 신체운동에 미치는 영향 및 항상성의 원리 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 8 | 중간고사 | 중간고사 | |
| 9 | 신체 움직임에 대한 기본 용어의 정의에 대해 알아본다. | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 10 | 인체 운동학에 대한 기초지식에 대해 알아본다. | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 11 | 인체 운동역학적인 기초지식에 대해 알아본다. | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 12 | 인체 운동역학적인 기초지식에 대해 알아본다. | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 13 | 스포츠에 대한 운동역학적인 기초 원리들에 대해 알아본다. | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 14 | 운동역학의 적용 및 분석방법에대해알아본다. | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 15 | 기말고사 | 기말고사 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |