| 중간 | 기말 | 과제 | 기타 | 출석 |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
| 주차 | 강의내용 | 강의방식 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 축구의 이해 | New 축구교본 | |
| 2 | "팀의 과제를 생각한다” 시합 분석법의 이해 | New 축구교본 | |
| 3 | "팀의 과제를 생각한다” 시합 분석법의 이해 | New 축구교본 | |
| 4 | "팀의 과제를 생각한다” 시합 분석법의 이해 | New 축구교본 | |
| 5 | "팀의 과제를 생각한다” 시합 분석법의 이해 | New 축구교본 | |
| 6 | 공격 과제 해결 프로그램의 이해 | New 축구교본 | |
| 7 | 공격 과제 해결 프로그램의 이해 | New 축구교본 | |
| 8 | 중간고사 | 중간고사 | |
| 9 | 수비 과제 해결 프로그램의 이해 | New 축구교본 | |
| 10 | 공수 전환 과제 해결 프로그램 | New 축구교본 | |
| 11 | 상대팀 분석을 통해 이끌어낸 실전대책 프로그램 | New 축구교본 | |
| 12 | 상대팀 분석을 통해 이끌어낸 실전대책 프로그램 | New 축구교본 | |
| 13 | 개인 기술 기술 향상 프로그램 | New 축구교본 | |
| 14 | 네덜란드식 체력 프로그램 | New 축구교본 | |
| 15 | 기말고사 | 기말고사 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |