| 중간 | 기말 | 과제 | 기타 | 출석 |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
| 주차 | 강의내용 | 강의방식 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 운동역학의 정의, 기초영역과 응용분야 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 2 | 인체의 해부학적인 기초지식 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 3 | 근육의 구조 및 인체의 움직임 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 4 | 감각기관 청각기관인 내이의 구조 및 기능과 바른 자세에 대한 정의 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 5 | 인체 내 영양소의 정의 및 기능, 종류 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 6 | 인체 내에서 일어나는 에너지 메커니즘 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 7 | 인체 호르몬이 신체운동에 미치는 영향 및 항상성의 원리 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 8 | 중간고사 | 중간고사 | |
| 9 | 신체 움직임에 대한 기본 용어의 정의 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 10 | 인체 운동학에 대한 기초지식 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 11 | 운동역학의 원리에 있어서 뉴턴의 세 가지 운동법칙, 운동량, 충격력과 충격량, 힘 과 파워 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 12 | 일, 에너지, 질량과 무게, 지렛대의 원리, 토크와 모멘트, 척주역학 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 13 | 스포츠에 대한 운동역학적인 기초 원리 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 14 | 운동역학의 적용 및 분석방법 | 스포츠 과학으로서의 운동역학 | |
| 15 | 기말고사 | 기말고사 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |